2007-11-15 8:41:12
应用领域:市政污泥、金矿尾矿、酒精醪液、洗煤厂煤泥、洗车厂污泥以及各类污水处理厂产生的污泥。
性能特点:
·超长的重力脱水区,承载量大,处理能力强、耗能少,运行成本低。
·独特的斜式加长楔形区设计,运行更稳定,处理量大。
·多辊径递减式积压辊,布局紧凑、滤饼含固量高。
·配备新式自动纠偏和涨紧系统,工作平稳可靠,大大提高滤带寿命。
·采用两套独立的反冲洗系统。
性能参数
| 机型/ 参数 | 处理能力(m2/h) | 滤带有效宽度(mm) | 滤带运行速度(m/min) | 滤带张力(KN/m) | 气源压力(Mpa) | 冲洗水量(m2/h) | 冲洗水压(Mpa) | 传动功率KW | 设备质量Kg | 外形尺寸 长×宽×高 |
| QDYL-500 | 3-4 | 500 | 1.6-8.2 | 6 | 0.7 | >3 | 0.45 | 1.5 | 2700 | 3241×1610×1535 |
| QDYL-1000 | 5-7 | 1000 | 1.6-8.2 | 6 | 0.7 | >5 | 0.45 | 1.5 | 3300 | 4035×2100×1955 |
| QDYL-1500 | 8-10 | 1500 | 1.45-7.24 | 6 | 0.7 | >8 | 0.45 | 3 | 6800 | 4035×2440×1955 |
| QDYL-2000 | 12-15 | 2000 | 1.45-7.24 | 6 | 0.7 | >10 | 0.45 | 3 | 9200 | 4035×2940×1955 |
| QDYL-2500 | 15-18 | 2500 | 1.45-7.24 | 6 | 0.7 | >12 | 0.45 | 4 | 12000 | 4035×3440×1955 |
| QDYL-3000 | 18-25 | 3000 | 1.45-7.24 | 6 | 0.7 | >15 | 0.45 | 4 | 15400 | 4035×3940×1955 |
石家庄市金世圣邦环保科技有限公司致力于中国环保领域的技术创新与研发,以及生态环境的可持续发展,为中国内地企业的生态资源再利用和可持续发展,提供全面优化的整体化解决方案。
联系电话:0311-85883316
传 真:0311-85880626
E-mail:jinshishengbang@tom.com